De meeste zzp’ers hebben of een boekhouder of een boekhoudprogramma waar meestal een standaard grootboekrekeningschema in zit.
Vaak heeft dit grootboekrekeningschema, naar mijn idee, te weinig opties om de kosten te kunnen onderverdelen.
Aangezien de meeste van mijn klanten eenmanszaken zijn zonder personeel heb ik onderstaande tabel beperkt tot de grootboekrekeningen die ik voor hen gebruik.
Mocht je een rekening missen, dat kan, iedere onderneming is anders. De tabel is bedoeld als voorbeeld om je op weg te helpen.
Elke grootboekrekening heeft 4 cijfers. Het eerste cijfer geeft de categorie aan (in dit geval de categorie kosten). Het tweede cijfer geeft de subcategorie aan. Als voorbeeld 4400 (brandstofkosten), de eerste 4 zegt dat het een kostenrekening is, de tweede vier dat het over de auto gaat.
Alle cijfers die hier niet gebruikt worden kan je zelf gebruiken voor andere grootboekrekeningen die handig zijn voor jouw bedrijf. Om het overzichtelijk te houden is het wel handig om de categorieën en subcategorieën aan te houden als je een nieuw nummer kiest.
Let op: de meeste boekhoudprogramma’s hebben een standaard grootboekrekeningschema. Kijk eerst wat al in je programma zit en voeg toe waar nodig.
Grootboekrekeningnummer | Omschrijving | Subcategorie |
4051 | Bedrijfskleding | Personeel* |
4053 | Opleidingskosten | Personeel* |
4100 | Huur pand | Huisvesting |
4105 | Onderhoud pand | Huisvesting |
4120 | Gas/ water/ licht | Huisvesting |
4190 | Overige huisvestingskosten | Huisvesting |
4220 | Onderhoud machines en installaties | Exploitatie |
4300 | Contributies en abonnementen | Kantoor |
4310 | Kantoorbenodigdheden | Kantoor |
4320 | Telefoonkosten | Kantoor |
4330 | Porti/ verzendkosten | Kantoor |
4390 | Overige kantoorkosten | Kantoor |
4400 | Brandstofkosten | Auto |
4410 | Leasekosten | Auto |
4420 | Onderhoud vervoermiddelen | Auto |
4440 | Autoverzekering | Auto |
4450 | Wegenbelasting | Auto |
4490 | Overige autokosten | Auto |
4500 | Reclamekosten | Verkoop |
4510 | Reis en verblijfkosten | Verkoop |
4520 | Representatiekosten | Verkoop |
4590 | Overige verkoopkosten | Verkoop |
4600 | Accountantskosten | Algemene |
4610 | Advieskosten | Algemene |
4630 | Juridische kosten | Algemene |
4640 | Bankkosten | Algemene |
4650 | Algemene verzekeringen | Algemene |
4690 | Overige algemene kosten | Algemene |
4710 | Rente lening | Financiële baten en lasten |
4720 | Rente bank | Financiële baten en lasten |
4790 | Overige rentebaten | Financiële baten en lasten |
4795 | Overige rentelasten | Financiële baten en lasten |
4820 | Afschrijving machines en installaties | Afschrijvingen |
4830 | Afschrijving vervoermiddelen | Afschrijvingen |
4890 | Boekresultaat vaste activa | Afschrijvingen |
4900 | Kleine ondernemersregeling btw | Diverse baten en lasten |
4910 | Koersverschillen | Diverse baten en lasten |
4920 | Kasverschillen | Diverse baten en lasten |
4990 | Overige baten | Diverse baten en lasten |
4995 | Overige lasten | Diverse baten en lasten |
* Met personeel bedoel ik in dit schema jezelf, aangezien je je eigen personeel bent in een eenmanszaak zonder personeel.